|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle complet: | 45C7019.5TN2 | Application: | Rameaux automobiles |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Roulements à rouleaux cylindriques sans bagues intérieures | Démétrage de forage3r ((ID)): | Barrière de protection des bords empilable, conception peu encombrante, efficace pour le stockage et |
| Diamètre extérieur (OD): | 70mm | Largeur ((B/T): | 19,5 mm |
| Poids: | *** Poids en kg | Précision: | P0 / P6 / P5 disponible |
| Type de joint: | Ouvrir | Matériau de cage: | Cage en acier |
| Éléments roulants: | Rouleaux | Matériel: | Acier chromé Gcr15 |
| Série de roulements: | Incidence de roulement à rotule | Code SH: | 8482500090 |
| ACTION: | 64 pièces. | Délai de livraison: | 3 ~ 4 jours de travail contre le paiement |
| Moyens de paiement: | T / T, Western Union, PayPal, carte de crédit, carte de débit | Modes d'expédition: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Période d'expédition: | 6 ~ 10 jours de travail (à l'exception des zones éloignées ou des pays) |
Photos du 45C7019.5TN2 :
![]()
![]()
![]()
Description du produit
Le45C7019.5TN2est un roulement à rouleaux cylindriques à une rangée mesurant45 mm (alésage) x 70 mm (OD) x 19,5 mm (largeur). Il est conçu comme unroulement d'arbre de sortie avantpourGetrag6DCT450/MPS6transmissions à double embrayage, que l'on trouve couramment dans les véhicules Ford, Mitsubishi et Dodge.
Ce roulement comporte unSuffixe TN2, indiquant uncage en plastique moulé en polysulfone (PSU). Il est fourni dans unconfiguration ouverteavecAcier chromé GCr15construction, adaptée aux applications de charges radiales élevées dans les ensembles de transmission.
Spécifications clés :
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de roulement | Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée |
| Diamètre d'alésage (d) | 45 mm |
| Diamètre extérieur (D) | 70 millimètres |
| Largeur (B) | 19,5 mm |
| Matériau de la cage | Polysulfone (TN2) |
| Type de joint | Ouvrir |
| Matériel | Acier chromé GCr15 |
| Précision | P0/P6/P5 disponibles |
| Application | Arbre de sortie avant de transmission 6DCT450 / MPS6 |
Référence croisée :
Ce roulement correspond aux références OEM dont7M5R7N239A3AetF-553517.02.
| Entreprise | WUXI MUFA TECHNOLOGIE CO., LTD. |
| Ventes | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| roulements mufatec |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326