![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle complet: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Applications: | Partie du moyeu de la roue |
---|---|---|---|
caractéristique: | Des roulements à billes spéciaux à double rangée | Démétrage du forage ((ID)): | 38 mm |
Diamètre extérieur (OD): | 70 mm | Largeur/épaisseur (B): | 38 mm |
Précision: | P0/P6/P5 est disponible | Type de sceau: | ZZ |
Matériau de la cage: | Cage en nylon | Éléments de roulement: | Boules |
Nombre de rouleaux: | - Je suis désolé. | Rapport de la série: | Roulements à billes à contact oblique |
Poids de roulement: | 0.575kg | Matériel: | Acier au chrome Gcr15 |
Les moyens de transport: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Le stock: | 80PCS |
Code du SH: | 8482103000 | Délai de livraison: | 3 à 4 jours ouvrables contre paiement |
Méthodes de expédition: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Période de livraison: | 6 à 10 jours ouvrables (à l'exception des régions éloignées ou des pays) |
Paiement: | Western Union,PayPal,carte de crédit et carte de débit |
Les roulements MUFA TEC fournissent DAC3870W-6CS66 Toyota Avanza roues de roulement 38X70X38mmVous pouvez nous joindre par e-mail alicewong@mufatec.com ou WhatsApp +86 13771165326, si vous avez besoin de détails surLe nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2..
Des photos deLe nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.:
Compagnie | Il s'agit de la société WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Site web | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Les ventes | Alice Wong |
Je suis désolée. | |
+86 13771165326 | |
Skype est là. | Je suis désolée. |
Je suis sur WeChat. | les roulements à mufates |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326