|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau des joints: | Je ne veux pas | Lignes: | Unique |
|---|---|---|---|
| Type de joint: | Il est ouvert. | La structure: | Rameau à rouleaux coniques |
| Autorisation: | C0, C2, C3, C4, C5 | Taille de l'anneau extérieur: | 227.012 mm |
| Inventaire: | 36 PCS | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
| Numéro du produit: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Taille du forage: | 177,8 mm |
| Largeur: | 30.16 mm | Caractéristique: | roulements à rouleaux à section mince |
![]()
![]()
| Numéro du produit | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| Numéro de pièce du cône | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
| Numéro de pièce de la tasse | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
| Matériau des joints | Je ne veux pas. |
| Taille de l'anneau extérieur | 227.012 mm |
| Largeur ((T/B/C) | 30.16 mm |
| La cage | Acier |
| Taille du forage | 177.8 mm |
| La structure | Ressorts à billes à rainure profonde |
| Type de sceau | Il est ouvert. |
| Autorisation | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Rating de précision | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Nombre de lignes | Ligne unique |
Autres modèles pour les excavatrices:
| Numéro de modèle | Taille (en mm) |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 180*225*15 |
| Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. | 180*250*33 |
| 180BN19-BTB7936 | 180*250*33 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 184*226*19 |
| BD185-6A | 185*232*51 |
| Pour les appareils à commande numérique | 200*272*34 |
| SF4007PX1 ((BA200-7) | 200*250*24 |
| SF4019PX1 | 200*260*30 |
| Pour les véhicules à moteur: | 200*250*24 |
| Pour les véhicules à moteur: | 200*280*38 |
| Pour l'utilisation de l'appareil: | 205*295*40 |
| Pour les appareils à commande numérique | 210*295*35 |
| Pour les appareils de surveillance | 210*300*40 |
| BN220-1 | 220*280*28 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 220*276*26 |
| SF4411 | 220*290*32 |
| Le code de référence est le CR-4411PX2U6. | 220*290*33 |
| SF4444PX1 | 220*295*32 |
| SF4454PX1 | 220*295*33 |
| Pour l'utilisation de l'appareil de contrôle de la qualité | 222*273*26 |
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 222*273*26 |
| Pour les appareils à combustion | 225*315*40 |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 230*300*35 |
| AC4629 | 230*290*27 |
| Pour les véhicules à moteur: | 230*320*40 |
| AC4632 | 230*320*40 |
| AC4631 | 230*310*39 |
| Pour les appareils électroniques | 230*320*40 |
| SF4615PX1 | 230*300*35 |
| BN230-3A | 230*300*33 |
| SF4630PX1 | 230*300*35 |
| Pour l'équipement de traitement des déchets | 230*300*33 |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 240*310*33 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 240*310*30 |
| SF4831PX1 | 240*310*33 |
| Compagnie | Il s'agit de la société WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Les ventes | Alice Wong |
| Je suis désolée. | |
| Téléphone portable / WhatsApp | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| Skype est là. | Je suis désolée. |
| Les sites web | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326