![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de ligne: | Une seule rangée | Inventaire: | 41 pièces |
---|---|---|---|
Lignes: | Une seule rangée | La cage: | D'autres matériaux |
Largeur ((T/B/C): | 33 mm | Routes de navigation: | Par express FedEx, DHL, UPS ou TNT |
Démétrage du forage ((ID)): | 300 mm | Diamètre de l'anneau extérieur (OD): | 370mm |
Numéro du produit: | AC6037-1 |
Attribut du produit | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Les roulements des excavatrices de haute précision |
Inventaire | 41 pièces |
Taille de l'anneau extérieur | 370 mm |
La cage | D'autres matériaux |
Largeur ((T/B/C) | 33 mm |
Type de sceau | Sécurisation ouverte |
Nombre de boules / rouleaux | Personnalisé |
Le poids | --- kg/pcs |
Nombre de lignes | Ligne unique |
Type de produit | Les roulements à section mince |
Autres modèles pour les excavatrices:
Numéro de modèle | Taille (en mm) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 180*225*15 |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. | 180*250*33 |
180BN19-BTB7936 | 180*250*33 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 184*226*19 |
BD185-6A | 185*232*51 |
Pour les appareils à commande numérique | 200*272*34 |
SF4007PX1 ((BA200-7) | 200*250*24 |
SF4019PX1 | 200*260*30 |
Pour les véhicules à moteur: | 200*250*24 |
Pour les véhicules à moteur: | 200*280*38 |
Pour l'utilisation de l'appareil: | 205*295*40 |
Pour les appareils à commande numérique | 210*295*35 |
Pour les appareils de surveillance | 210*300*40 |
BN220-1 | 220*280*28 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 220*276*26 |
SF4411 | 220*290*32 |
Le code de référence est le CR-4411PX2U6. | 220*290*33 |
SF4444PX1 | 220*295*32 |
SF4454PX1 | 220*295*33 |
Pour l'utilisation de l'appareil de contrôle de la qualité | 222*273*26 |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 222*273*26 |
Pour les appareils à combustion | 225*315*40 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 230*300*35 |
AC4629 | 230*290*27 |
Pour les véhicules à moteur: | 230*320*40 |
AC4632 | 230*320*40 |
AC4631 | 230*310*39 |
Pour les appareils électroniques | 230*320*40 |
SF4615PX1 | 230*300*35 |
BN230-3A | 230*300*33 |
SF4630PX1 | 230*300*35 |
Pour l'équipement de traitement des déchets | 230*300*33 |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 240*310*33 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 240*310*30 |
SF4831PX1 | 240*310*33 |
Compagnie | Il s'agit de la société WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Les ventes | Alice Wong |
Je suis désolée. | |
Téléphone portable / WhatsApp | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
Skype est là. | Je suis désolée. |
Les sites web | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326