|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle complet: | Pour les appareils à moteur électrique | Application du projet: | Machines et appareils électroniques |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Roulement à billes poussé de contact angulaire | Démétrage du forage ((ID)): | 65 mm |
| Diamètre extérieur (OD): | 100 mm | Épaisseur/largeur ((T): | 222 mm |
| Précision: | P0/P6/P5 est disponible | Type de joint: | Je ne veux pas |
| Matériau de cage: | D'autres produits | Éléments de roulement: | Boules |
| Rapport de la série: | Roulement à billes de contact angulaire | Matériel: | Acier au chrome Gcr15 |
| Routes de navigation: | par exprès | Le stock: | 143 pièces |
| Délai de livraison: | 3 à 4 jours ouvrables pour les commandes en quantité normale | Code du SH: | 8482103000 |
234413-M-SP à poussée angulaire de contact de haute précision portant une cage en laiton 65*100*22mm pour pièces de rechange de machines.
![]()
![]()
![]()
| Compagnie | Il s'agit de la société WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Réseau | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
| Les ventes | Alice Wong |
| Je suis désolée. | |
| +86 13771165326 | |
| Skype est là. | Je suis désolée. |
| Je suis sur WeChat. | les roulements à mufates |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326