![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle complet: | 574703.SKL.HLB.H75: les équipements suivants: | Application du projet: | Partie différentielle automatique |
---|---|---|---|
Caractéristique: | roulement à billes à contact angulaire à double rangée | Démétrage du forage ((ID)): | 50 mm |
Diamètre extérieur (OD): | 90 mm | Largeur de la coupe ((C): | 20 mm |
Largeur du cône ((B): | 23mm | Précision: | P0/P6/P5 est disponible |
Type de joint: | Il est ouvert. | Matériau de cage: | Acier |
Éléments de roulement: | Boules | Rapport de la série: | Ressorts à billes à rainure profonde |
Matériel: | Acier au chrome Gcr15 | Routes de navigation: | par exprès |
Le stock: | 254 pièces | Délai de livraison: | 3 à 4 jours ouvrables pour les commandes en quantité normale |
Code du SH: | 8482103000 |
F-574703.SKL.HLB.H75 roulement à différentiel automatique roulement à boule de poussée de contact angulaire 50*90*23/20mm- Un roulement à billes à rainures profondes pour la partie de transmission automatique.
]
Compagnie | Il s'agit de la société WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Site web | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Personne de contact | Alice Wong |
Je suis désolée. | |
Appareil mobile ou WhatsApp | +86 13771165326 |
Skype est là. | Je suis désolée. |
Je suis sur WeChat. | les roulements à mufates |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326