|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle complet: | 29416 | Application du projet: | Machines et appareils de support |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | roulements à rouleaux spéciaux | Démétrage du forage ((ID)): | 80 mm |
| Diamètre extérieur (OD): | 170 mm | Largeur/épaisseur (B): | 54 mm |
| Précision: | P0/P6/P5 est disponible | Type de joint: | Je ne veux pas |
| Matériau de cage: | D'autres produits | Éléments de roulement: | Des rouleaux |
| Rapport de la série: | Le roulement sphérique de roulement | Matériel: | Acier au chrome Gcr15 |
| Poids: | 5.6kg | Routes de navigation: | par exprès |
| Le stock: | 223 pièces | Délai de livraison: | 3 à 4 jours ouvrables pour les commandes en quantité normale |
| Code du SH: | 8482300000 |
29416 roulement à rouleaux sphériques à poussée, roulement en cuivre de 80*170*54 mm
![]()
![]()
| Compagnie | Il s'agit de la société WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Site web | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
| Personne de contact | Alice Wong |
| Je suis désolée. | |
| Appareil mobile ou WhatsApp | +86 13771165326 |
| Skype est là. | Je suis désolée. |
| Je suis sur WeChat. | les roulements à mufates |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326