|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle complet: | Les États membres doivent fournir à la Commission les informations suivantes: | Application du projet: | Rameau de poulie primaire OAW |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Pas de roulement à rouleaux cylindriques à anneau intérieur | Démétrage du forage ((ID)): | 45MM |
| Diamètre extérieur (OD): | 73mm | Largeur/épaisseur (B): | 25 mm |
| Précision: | P6/P5 disponible | Type de joint: | Il est ouvert. |
| Matériau de cage: | D'autres matériaux | Éléments de roulement: | Rouleaux cylindrique |
| Nombre de rouleaux: | 16 pièces. | Rapport de la série: | roulements à rouleaux cylindriques |
| Routes de navigation: | par exprès | Délai de livraison: | 3 à 4 jours ouvrables pour les commandes en quantité normale |
| Matériel: | Acier au chrome Gcr15 | Le stock: | 329 pièces |
| Code du SH: | 8482200000 |
F-553369.05 OAW roulement à poulie primaire roulement à rouleaux cylindriques de 45*73*25 mm- Un roulement à rouleaux spécial pour une partie de transmission automatique.
![]()
![]()
![]()
| Compagnie | Il s'agit de la société WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Site web | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
| Personne de contact | Alice Wong |
| Je suis désolée. | |
| Appareil mobile ou WhatsApp | +86 13771165326 |
| Skype est là. | Je suis désolée. |
| Je suis sur WeChat. | les roulements à mufates |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326