![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle complet: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Voitures compatibles: | Subaru CVT TR580 de l'année 2016 |
---|---|---|---|
Pièce d'installation: | roulements de boîtes de vitesses | Caractéristique: | Roulements à billes profonds de cannelure |
Démétrage du forage ((ID)): | 34 mm | Diamètre extérieur (OD): | 88mm |
Largeur/épaisseur (B): | 16 mm | Précision: | P0/P6/P5 est disponible |
Type de joint: | Il est ouvert. | Matériau de cage: | Acier |
Éléments de roulement: | Boules | Nombre de rouleaux: | 10 pièces |
Rapport de la série: | Le roulement à rouleaux à aiguille | Poids de roulement: | 0.5 kg |
Matériel: | Acier au chrome Gcr15 | Routes de navigation: | par exprès |
Le stock: | 118pcs | Délai de livraison: | 3 à 4 jours ouvrables contre paiement |
Code du SH: | 8482102000 | Période de transport: | 6 à 10 jours ouvrables (à l'exception des régions éloignées ou des pays) |
Paiement: | Western Union,PayPal,carte de crédit et carte de débit |
MUFA TEC Les roulements fournissentTA-SC07026CM17 TA SC07D26CM17 Subaru CVT TR580 MY 2016 roulements de la boîte de vitesses automatique 34*88*16 mmVous pouvez nous joindre par e-mail alicewong@mufatec.com ou WhatsApp +86 13771165326, si vous avez besoin de détails- Je ne sais pas.
Des photos deLe nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Compagnie | Il s'agit de la société WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Les ventes | Alice Wong |
Je suis désolée. | |
+86 13771165326 | |
Skype est là. | Je suis désolée. |
Je suis sur WeChat. | les roulements à mufates |
Personne à contacter: Alice Wong
Téléphone: +86 13771165326